Calendrier et résultats
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 21/09/2008 | Marmande-Casteljaloux | - | Tyrosse | 17 - 23 | ||
| Hagetmau | - | Cahors | 25 - 25 | |||
| Oloron | - | Lourdes | 14 - 29 | |||
| Périgueux | - | Mauléon | 32 - 16 | |||
| dim 28/09/2008 | Mauléon | - | Marmande-Casteljaloux | 19 - 16 | ||
| Tyrosse | - | Hagetmau | 21 - 6 | |||
| Cahors | - | Oloron | 26 - 19 | |||
| Périgueux | - | Lourdes | 23 - 12 | |||
| dim 05/10/2008 | Hagetmau | - | Mauléon | 12 - 22 | ||
| Oloron | - | Tyrosse | 22 - 16 | |||
| Lourdes | - | Cahors | 29 - 25 | |||
| Marmande-Casteljaloux | - | Périgueux | 9 - 11 | |||
| dim 19/10/2008 | Mauléon | - | Oloron | 9 - 18 | ||
| Tyrosse | - | Lourdes | 37 - 8 | |||
| Marmande-Casteljaloux | - | Hagetmau | 23 - 13 | |||
| Périgueux | - | Cahors | 36 - 22 | |||
| dim 26/10/2008 | Lourdes | - | Mauléon | 3 - 12 | ||
| Cahors | - | Tyrosse | 24 - 16 | |||
| Oloron | - | Marmande-Casteljaloux | 30 - 30 | |||
| Hagetmau | - | Périgueux | 20 - 20 | |||
| dim 09/11/2008 | Mauléon | - | Cahors | 15 - 10 | ||
| Marmande-Casteljaloux | - | Lourdes | 24 - 3 | |||
| Hagetmau | - | Oloron | 6 - 13 | |||
| Périgueux | - | Tyrosse | 29 - 12 | |||
| dim 16/11/2008 | Tyrosse | - | Mauléon | 23 - 0 | ||
| Lourdes | - | Hagetmau | 18 - 17 | |||
| Cahors | - | Marmande-Casteljaloux | 26 - 15 | |||
| Oloron | - | Périgueux | 9 - 12 | |||
| dim 23/11/2008 | Tyrosse | - | Marmande-Casteljaloux | 9 - 11 | ||
| Cahors | - | Hagetmau | 14 - 15 | |||
| Lourdes | - | Oloron | 25 - 19 | |||
| Mauléon | - | Périgueux | 15 - 10 | |||
| dim 07/12/2008 | Marmande-Casteljaloux | - | Mauléon | 28 - 12 | ||
| Hagetmau | - | Tyrosse | 6 - 12 | |||
| dim 14/12/2008 | Mauléon | - | Hagetmau | 34 - 3 | ||
| Tyrosse | - | Oloron | 20 - 13 | |||
| Cahors | - | Lourdes | 16 - 15 | |||
| Périgueux | - | Marmande-Casteljaloux | 33 - 27 | |||
| dim 21/12/2008 | Oloron | - | Cahors | 12 - 16 | ||
| Lourdes | - | Périgueux | 13 - 9 | |||
| dim 11/01/2009 | Oloron | c. | Mauléon | 15h00 | ||
| Lourdes | c. | Tyrosse | 15h00 | |||
| Hagetmau | c. | Marmande-Casteljaloux | 15h00 | |||
| Cahors | c. | Périgueux | 15h00 | |||
| dim 18/01/2009 | Mauléon | c. | Lourdes | 15h00 | ||
| Tyrosse | c. | Cahors | 15h00 | |||
| Marmande-Casteljaloux | c. | Oloron | 15h00 | |||
| Périgueux | c. | Hagetmau | 15h00 | |||
| dim 25/01/2009 | Cahors | c. | Mauléon | 15h00 | ||
| Lourdes | c. | Marmande-Casteljaloux | 15h00 | |||
| Oloron | c. | Hagetmau | 15h00 | |||
| Tyrosse | c. | Périgueux | 15h00 | |||
| dim 08/02/2009 | Mauléon | c. | Tyrosse | 15h00 | ||
| Hagetmau | c. | Lourdes | 15h00 | |||
| Marmande-Casteljaloux | c. | Cahors | 15h00 | |||
| Périgueux | c. | Oloron | 15h00 | |||
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Périgueux | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 215 | 155 | 60 | |
| 2 . Tyrosse | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 189 | 136 | 53 | |
| 3 . Cahors | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 204 | 197 | 7 | |
| 4 . Mauléon | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 154 | 155 | -1 | |
| 5 . Marmande-Casteljaloux | 24 | 10 | 4 | 1 | 5 | 200 | 179 | 21 | |
| 6 . Lourdes | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 155 | 196 | -41 | |
| 7 . Oloron | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 169 | 189 | -20 | |
| 8 . Hagetmau | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 123 | 202 | -79 | |
















