Calendrier et résultats
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 21/09/2008 | Villeneuve M. | - | Rochefort | 11 - 10 | ||
| Saint-Médard | - | Leon | 20 - 6 | |||
| Salles | - | Lormont hdg | 25 - 6 | |||
| Floirac | - | St-J-d'Angely | 15 - 12 | |||
| Cognac | - | Aire/Adour | 7 - 17 | |||
| Habas | - | Orthez | 14 - 17 | |||
| dim 28/09/2008 | Rochefort | - | Saint-Médard | 16 - 17 | ||
| Leon | - | Salles | 15 - 13 | |||
| Lormont hdg | - | Floirac | 24 - 12 | |||
| St-J-d'Angely | - | Cognac | 15 - 19 | |||
| Aire/Adour | - | Habas | 30 - 23 | |||
| Villeneuve M. | - | Orthez | 17 - 21 | |||
| dim 05/10/2008 | Salles | - | Rochefort | 21 - 3 | ||
| Floirac | - | Leon | 23 - 14 | |||
| Cognac | - | Lormont hdg | 28 - 3 | |||
| Habas | - | St-J-d'Angely | 20 - 9 | |||
| Orthez | - | Aire/Adour | 20 - 21 | |||
| Saint-Médard | - | Villeneuve M. | 28 - 9 | |||
| dim 19/10/2008 | Rochefort | - | Floirac | 23 - 15 | ||
| Leon | - | Cognac | 27 - 27 | |||
| Lormont hdg | - | Habas | 21 - 13 | |||
| St-J-d'Angely | - | Orthez | 9 - 11 | |||
| Villeneuve M. | - | Aire/Adour | 16 - 10 | |||
| Saint-Médard | - | Salles | 20 - 16 | |||
| dim 26/10/2008 | Cognac | - | Rochefort | 23 - 13 | ||
| Habas | - | Leon | 20 - 6 | |||
| Orthez | - | Lormont hdg | 36 - 9 | |||
| Aire/Adour | - | St-J-d'Angely | 28 - 8 | |||
| Floirac | - | Saint-Médard | 15 - 19 | |||
| Salles | - | Villeneuve M. | 17 - 10 | |||
| dim 09/11/2008 | Rochefort | - | Habas | 14 - 9 | ||
| Leon | - | Orthez | 11 - 27 | |||
| Lormont hdg | - | Aire/Adour | 28 - 13 | |||
| Villeneuve M. | - | St-J-d'Angely | 6 - 9 | |||
| Saint-Médard | - | Cognac | 14 - 16 | |||
| Salles | - | Floirac | 16 - 16 | |||
| dim 16/11/2008 | Orthez | - | Rochefort | 16 - 6 | ||
| Aire/Adour | - | Leon | 18 - 11 | |||
| St-J-d'Angely | - | Lormont hdg | 17 - 10 | |||
| Habas | - | Saint-Médard | 11 - 11 | |||
| Cognac | - | Salles | 7 - 13 | |||
| Floirac | - | Villeneuve M. | 16 - 14 | |||
| dim 23/11/2008 | Rochefort | - | Aire/Adour | 6 - 10 | ||
| Leon | - | St-J-d'Angely | 12 - 11 | |||
| Villeneuve M. | - | Lormont hdg | 9 - 8 | |||
| Saint-Médard | - | Orthez | 12 - 27 | |||
| Salles | - | Habas | 20 - 9 | |||
| Floirac | - | Cognac | 12 - 9 | |||
| dim 07/12/2008 | St-J-d'Angely | - | Rochefort | 23 - 22 | ||
| Aire/Adour | - | Saint-Médard | 31 - 15 | |||
| Orthez | - | Salles | 20 - 19 | |||
| dim 14/12/2008 | Rochefort | - | Lormont hdg | 19 - 21 | ||
| Villeneuve M. | - | Leon | 16 - 6 | |||
| Saint-Médard | - | St-J-d'Angely | 26 - 3 | |||
| Salles | - | Aire/Adour | 15 - 6 | |||
| Floirac | - | Orthez | 16 - 11 | |||
| Cognac | - | Habas | 11 - 10 | |||
| dim 21/12/2008 | Lormont hdg | - | Leon | 33 - 19 | ||
| Habas | - | Floirac | 17 - 16 | |||
| Cognac | - | Villeneuve M. | 16 - 11 | |||
| dim 11/01/2009 | Leon | c. | Rochefort | 15h00 | ||
| Lormont hdg | c. | Saint-Médard | 15h00 | |||
| St-J-d'Angely | c. | Salles | 15h00 | |||
| Aire/Adour | c. | Floirac | 15h00 | |||
| Orthez | c. | Cognac | 15h00 | |||
| Habas | c. | Villeneuve M. | 15h00 | |||
| dim 18/01/2009 | Rochefort | c. | Villeneuve M. | 15h00 | ||
| Leon | c. | Saint-Médard | 15h00 | |||
| Lormont hdg | c. | Salles | 15h00 | |||
| St-J-d'Angely | c. | Floirac | 15h00 | |||
| Aire/Adour | c. | Cognac | 15h00 | |||
| Orthez | c. | Habas | 15h00 | |||
| dim 25/01/2009 | Saint-Médard | c. | Rochefort | 15h00 | ||
| Salles | c. | Leon | 15h00 | |||
| Floirac | c. | Lormont hdg | 15h00 | |||
| Cognac | c. | St-J-d'Angely | 15h00 | |||
| Habas | c. | Aire/Adour | 15h00 | |||
| Orthez | c. | Villeneuve M. | 15h00 | |||
| dim 08/02/2009 | Rochefort | c. | Salles | 15h00 | ||
| Leon | c. | Floirac | 15h00 | |||
| Lormont hdg | c. | Cognac | 15h00 | |||
| St-J-d'Angely | c. | Habas | 15h00 | |||
| Aire/Adour | c. | Orthez | 15h00 | |||
| Villeneuve M. | c. | Saint-Médard | 15h00 | |||
| dim 22/02/2009 | Floirac | c. | Rochefort | 15h00 | ||
| Cognac | c. | Leon | 15h00 | |||
| Habas | c. | Lormont hdg | 15h00 | |||
| Orthez | c. | St-J-d'Angely | 15h00 | |||
| Aire/Adour | c. | Villeneuve M. | 15h00 | |||
| Salles | c. | Saint-Médard | 15h00 | |||
| dim 01/03/2009 | Rochefort | c. | Cognac | 15h00 | ||
| Leon | c. | Habas | 15h00 | |||
| Lormont hdg | c. | Orthez | 15h00 | |||
| St-J-d'Angely | c. | Aire/Adour | 15h00 | |||
| Saint-Médard | c. | Floirac | 15h00 | |||
| Villeneuve M. | c. | Salles | 15h00 | |||
| dim 08/03/2009 | Habas | c. | Rochefort | 15h00 | ||
| Orthez | c. | Leon | 15h00 | |||
| Aire/Adour | c. | Lormont hdg | 15h00 | |||
| St-J-d'Angely | c. | Villeneuve M. | 15h00 | |||
| Cognac | c. | Saint-Médard | 15h00 | |||
| Floirac | c. | Salles | 15h00 | |||
| dim 22/03/2009 | Rochefort | c. | Orthez | 15h00 | ||
| Leon | c. | Aire/Adour | 15h00 | |||
| Lormont hdg | c. | St-J-d'Angely | 15h00 | |||
| Saint-Médard | c. | Habas | 15h00 | |||
| Salles | c. | Cognac | 15h00 | |||
| Villeneuve M. | c. | Floirac | 15h00 | |||
| dim 29/03/2009 | Aire/Adour | c. | Rochefort | 15h00 | ||
| St-J-d'Angely | c. | Leon | 15h00 | |||
| Lormont hdg | c. | Villeneuve M. | 15h00 | |||
| Orthez | c. | Saint-Médard | 15h00 | |||
| Habas | c. | Salles | 15h00 | |||
| Cognac | c. | Floirac | 15h00 | |||
| dim 05/04/2009 | Rochefort | c. | St-J-d'Angely | 15h00 | ||
| Leon | c. | Lormont hdg | 15h00 | |||
| Saint-Médard | c. | Aire/Adour | 15h00 | |||
| Salles | c. | Orthez | 15h00 | |||
| Floirac | c. | Habas | 15h00 | |||
| Villeneuve M. | c. | Cognac | 15h00 | |||
| dim 19/04/2009 | Lormont hdg | c. | Rochefort | 15h00 | ||
| Leon | c. | Villeneuve M. | 15h00 | |||
| St-J-d'Angely | c. | Saint-Médard | 15h00 | |||
| Aire/Adour | c. | Salles | 15h00 | |||
| Orthez | c. | Floirac | 15h00 | |||
| Habas | c. | Cognac | 15h00 | |||
| dim 03/05/2009 | Rochefort | c. | Leon | 15h00 | ||
| Saint-Médard | c. | Lormont hdg | 15h00 | |||
| Salles | c. | St-J-d'Angely | 15h00 | |||
| Floirac | c. | Aire/Adour | 15h00 | |||
| Cognac | c. | Orthez | 15h00 | |||
| Villeneuve M. | c. | Habas | 15h00 | |||
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Orthez | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | 206 | 134 | 72 | |
| 2 . Aire/Adour | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 184 | 149 | 35 | |
| 3 . Salles | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 175 | 112 | 63 | |
| 4 . Cognac | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 163 | 135 | 28 | |
| 5 . Saint-Médard | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 182 | 150 | 32 | |
| 6 . Floirac | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 156 | 159 | -3 | |
| 7 . Lormont hdg | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 163 | 191 | -28 | |
| 8 . Villeneuve M. | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 119 | 141 | -22 | |
| 9 . Habas | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 146 | 155 | -9 | |
| 10 . St-J-d'Angely | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 116 | 169 | -53 | |
| 11 . Rochefort | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 132 | 166 | -34 | |
| 12 . Leon | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 127 | 208 | -81 | |
















