| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTESE | Matias | ![]() | 01/10/1985 | Talonneur | 1m84 | 107 kg |
| HEGUY | Arnaud | ![]() | 23/01/1985 | Talonneur | 1m74 | 101 kg |
| ROUMIEU | David | ![]() | 15/10/1981 | Talonneur | 1m76 | 99 kg |
| AVRIL | Denis | ![]() | 31/10/1972 | Pilier | 1m76 | 105 kg |
| BLAKE | Rodney | ![]() | 29/04/1983 | Pilier | 1m90 | 127 kg |
| FIORINI | Julian | ![]() | 26/05/1982 | Pilier | 1m80 | 110 kg |
| GELDENHUYS | Johannes Pel | ![]() | 18/03/1986 | Pilier | 1m95 | 120 kg |
| IGUINIZ | Aretz | ![]() | 03/06/1983 | Pilier | 1m88 | 108 kg |
| LAFOND | Pierre-Philippe | ![]() | 19/12/1984 | Pilier | 1m88 | 110 kg |
| BERGEZ | Cédric | ![]() | 08/02/1975 | 2e ligne | 1m95 | 110 kg |
| ETCHEGARAY | Anthony | ![]() | 15/03/1986 | 2e ligne | 1m98 | 107 kg |
| HAARE | Dwayne | ![]() | 09/06/1980 | 2e ligne | 1m97 | 105 kg |
| LAFITTE | Nicolas | ![]() | 14/09/1977 | 2e ligne | 1m95 | 111 kg |
| LINDE | Robin | ![]() | 05/07/1978 | 2e ligne | 2m04 | 113 kg |
| SPRINGGAY | Andrew | ![]() | 14/08/1981 | 2e ligne | 1m97 | 108 kg |
| TEWHATA | Mikaera | ![]() | 22/06/1976 | 2e ligne | 1m95 | 115 kg |
| BAGET | Marc | ![]() | 05/09/1984 | 3e ligne | 1m91 | 110 kg |
| BERNAD | Guillaume | ![]() | 08/06/1983 | 3e ligne | 1m81 | 84 kg |
| DEEN | Jacques | ![]() | 09/09/1977 | 3e ligne | 1m95 | 107 kg |
| ELGOYHEN | Damien | ![]() | 19/01/1986 | 3e ligne | 1m92 | 103 kg |
| MARMOUYET | Jean-Joseph | ![]() | 09/08/1984 | 3e ligne | 1m93 | 97 kg |
| MARTIN | Rémy | ![]() | 10/08/1979 | 3e ligne | 1m96 | 107 kg |
| MASSABEAU | Louis | ![]() | 20/01/1976 | 3e ligne | 1m90 | 95 kg |
| PURICELLI | Julien | ![]() | 01/08/1981 | 3e ligne | 1m95 | 108 kg |
| VISENSANG | Matthieu | ![]() | 31/12/1986 | 3e ligne | 1m89 | 107 kg |
| GARCIA | Cédric | ![]() | 28/12/1982 | Mêlée | 1m70 | 66 kg |
| HOWARD | Johnny | ![]() | 02/10/1980 | Mêlée | 1m75 | 85 kg |
| LOPEZ | Mickael | ![]() | 24/02/1987 | Mêlée | 1m69 | 71 kg |
| TILLOLES | Julien | ![]() | 29/10/1977 | Mêlée | 1m70 | 74 kg |
| BERNARD | Pierre | ![]() | 31/01/1989 | Ouverture | 1m87 | 87 kg |
| EDMONDS | Manuel | ![]() | 12/04/1977 | Ouverture | 1m82 | 88 kg |
| LARRECHEA | Daniel | ![]() | 09/07/1977 | Ouverture | 1m84 | 93 kg |
| MAILLARD | Mathieu | ![]() | 08/01/1980 | Ouverture | 1m80 | 84 kg |
| ACEBES | Mathieu | ![]() | 01/08/1987 | 3/4 centre | 1m82 | 82 kg |
| GERBER | Sam | ![]() | 05/02/1981 | 3/4 centre | 1m89 | 96 kg |
| INIGO | Vincent | ![]() | 10/02/1983 | 3/4 centre | 1m75 | 76 kg |
| LACROIX | Thibault | ![]() | 15/05/1985 | 3/4 centre | 1m93 | 103 kg |
| GARBAJOSA | Xavier | ![]() | 05/12/1976 | 3/4 aile | 1m85 | 89 kg |
| BOLAVUCU | Filimone | ![]() | 13/02/1981 | 3/4 aile | 1m78 | 90 kg |
| FALL | Benjamin | ![]() | 29/04/1989 | 3/4 aile | 1m86 | 90 kg |
| GOWER | Craig | ![]() | 29/04/1978 | 3/4 aile | 1m74 | 86 kg |
| LHANDE | Benjamin | ![]() | 29/03/1977 | 3/4 aile | 1m77 | 90 kg |
| TERNISIEN | Simon | ![]() | 01/04/1987 | 3/4 aile | 1m79 | 83 kg |
| ELHORGA | Pépito | ![]() | 06/01/1978 | Arrière | 1m80 | 80 kg |
| PEYRAS-LOUSTALET | Jean-Baptiste | ![]() | 05/01/1984 | Arrière | 1m88 | 86 kg |























