Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 13 novembre 1973 |
| Lieu de naissance | Harfleur |
| Taille | 2m00 |
| Poids | 110 kg |
| Poste | 2e ligne |
| Club actuel | Stade Français |
| Numéro | 4 |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 0 |
|---|---|
| Points | 0 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2002, 2004 (FRANCE) Champion de France en 2000, 2003, 2004, 2007 (Stade Français) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 20 mars 1999 c. ANGLETERRE |
| Sélections | 40 |
Tournoi des six nations
| 1er match | 4 février 2001 :FRANCE 16 - ECOSSE 6 |
|---|---|
| Matchs | 15 |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 1999 | Quarts de finale | 24/10 | ARGENTINE | 47-26 | |
| 2003 | Poule B | 18/10 | JAPON | 51-29 | |
| 2003 | Poule B | 31/10 | ETATS-UNIS | 41-14 | |
| 2003 | Match pour la 3e place | 20/11 | NOUVELLE-ZELANDE | 13-40 | |
| Bilan | 4 matchs | 3 victoires, 1 défaite | |||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2006-2007 | Stade Français | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2005-2006 | Stade Français | 23 | 0 | 0 | ||||||
| 2004-2005 | Stade Français | |||||||||
| 2003-2004 | Stade Français | |||||||||
| 2002-2003 | Stade Français | |||||||||
| 2001-2002 | Stade Français | |||||||||
| 2000-2001 | Stade Français | |||||||||
| 1999-2000 | Stade Français | |||||||||
| 1998-1999 | Stade Français | |||||||||
| 1997-1998 | Stade Français | |||||||||
| 1996-1997 | Stade Français | |||||||||
| 1995-1996 | Graulhet | |||||||||











Stade Français




