| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 30/07/2005 | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | 22 - 16 | ||
| sam 06/08/2005 | AFRIQUE DU SUD | - | NOUVELLE-ZELANDE | 22 - 16 | ||
| sam 13/08/2005 | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 13 - 30 | ||
| sam 20/08/2005 | AUSTRALIE | - | AFRIQUE DU SUD | 19 - 22 | ||
| sam 27/08/2005 | NOUVELLE-ZELANDE | - | AFRIQUE DU SUD | 31 - 27 | ||
| sam 03/09/2005 | NOUVELLE-ZELANDE | - | AUSTRALIE | 34 - 24 | ||
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . NOUVELLE-ZELANDE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 86 | 25 | |
| 2 . AFRIQUE DU SUD | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 82 | 11 | |
| 3 . AUSTRALIE | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 | 108 | -36 | |
















