Fiche d'identité

© L'EQUIPE
| Pays | Russie |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 15 octobre 1981 |
| Lieu de naissance | Moscou |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 64 kg |
| Residence | Moscou |
| Début Pro | 1998 |
| Classement | 4ème au 05/01/2009 (Classement final 2008 : 4) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 11 |
|---|---|
| Vainqueur (2005) Finaliste (2001) | |
| Meilleur Classement | 4ème(25 octobre 2004) |
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 3 v. 0 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 3 (Dubaï, Jeux Olympiques, Luxembourg) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Berlin, Istanbul) | |
| Bilan | 56 v. 17 d. |
En 2007
| Titre(s) | 2 (Istanbul, Moscou) |
|---|
En 2006
| Titre(s) | 2 (Tokyo, Los Angeles) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Indian Wells) |
En 2005
| Finale(s) | 2 (Charleston, Philadelphie) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 1 (Hasselt) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 4 (Miami, Roland Garros, US Open, Moscou) |
En 2003
| Titre(s) | 3 (Amelia Island, Bali, Shanghaï) |
|---|
En 2002
| Finale(s) | 1 ('s-Hertogenbosch) |
|---|
En 2001
| Finale(s) | 2 (Acapulco, Moscou) |
|---|
En 2000
| Finale(s) | 1 (Jeux Olympiques) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/8e | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 2007 | 1/8e | 1/16e | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1/16e | 1/4 | 1/4 | ||||
| 2005 | 1/8e | 1/8e | 1/8e | 1/2 | ||||
| 2004 | 1er tour | Final. | 1er tour | Final. | ||||
| 2003 | 1er tour | 1er tour | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2002 | 1/8e | 1/8e | 1/8e | 1/32e | ||||
| 2001 | 1/16e | 1/32e | 1/16e | 1/8e | ||||
| 2000 | 1/16e | 1/32e | 1er tour | 1/2 | ||||
| 1999 | 1/32e | 1/32e | 1er tour | 1/16e | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 3 | 2 |
| 2007 | 11 | 2 | - |
| 2006 | 8 | 2 | 1 |
| 2005 | 8 | - | 2 |
| 2004 | 6 | 1 | 4 |
| 2003 | 8 | 3 | - |
| 2002 | 19 | - | 1 |
| 2001 | 15 | - | 2 |
| 2000 | 12 | - | 1 |
| 1999 | 62 | - | - |
















