Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 30 mars 1977 |
| Lieu de naissance | Tunis (Tunisie) |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 76 kg |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 54ème (Classement final 2008 : 54) |
| Classement technique | 54ème au 22/12/2008 |
Palmarès
| Meilleur Classement | 37ème(8 septembre 2008) |
|---|
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 0 v. 1 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 ('s-Hertogenbosch) | |
|---|---|---|
| Bilan | 22 v. 26 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | 1/32e | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | - | 1/32e | - | 1/8e | ||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 54 | - | 1 |
| 2007 | 70 | - | 1 |
| 2006 | 50 | - | 1 |
| 2005 | 123 | - | - |
| 2004 | 170 | - | - |
| 2002 | 223 | - | - |
















