Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 14 septembre 1976 |
| Lieu de naissance | Rio Cuarto (Argentine) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 83 kg |
| Residence | Buenos Aires (Argentine) |
| Début Pro | 1995 |
| Classement ATP Race | 56ème (Classement final 2008 : 56) |
| Classement technique | 60ème au 22/12/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 2 |
|---|---|
| Finaliste (2006) | |
| Meilleur Classement | 16ème(7 juillet 2003) |
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 0 v. 1 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 22 v. (1 en Coupe D.) 23 d. (1 en Coupe D.) |
|---|
En 2006
| Titre(s) | 1 (Kitzbuhel) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (New Haven) |
En 2005
| Finale(s) | 1 (Amersfoort) |
|---|
En 2004
| Finale(s) | 1 (Costa del Sol) |
|---|
En 2003
| Titre(s) | 1 (Acapulco) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Estoril, Hambourg) |
En 2002
| Finale(s) | 1 (Buenos Aires) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2007 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1er tour | - | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2005 | 1/32e | - | - | 1er tour | ||||
| 2004 | 1/32e | 1er tour | - | - | ||||
| 2003 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2002 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2001 | 1/32e | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2000 | - | 1/16e | - | 1/16e | ||||
| 1999 | - | 1/32e | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 60 | - | - |
| 2007 | 42 | - | - |
| 2006 | 29 | 1 | 1 |
| 2005 | 51 | - | 1 |
| 2004 | 58 | - | 1 |
| 2003 | 24 | 1 | 2 |
| 2002 | 50 | - | 1 |
| 2001 | 67 | - | - |
| 2000 | 62 | - | - |
| 1999 | 140 | - | - |
| 1998 | 149 | - | - |
| 1997 | 244 | - | - |
| 1995 | 432 | - | - |
















