Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 28 décembre 1979 |
| Lieu de naissance | Yonkers |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 77 kg |
| Residence | Tampa |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 10ème (Classement final 2008 : 10) |
| Classement technique | 10ème au 22/12/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 10 dont 1 en Masters Series |
|---|---|
| Vainqueur (2007) | |
| Meilleur Classement | 4ème(20 novembre 2006) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 2 (Delray Beach, Houston) | |
|---|---|---|
| Bilan | 47 v. (3 en Coupe D.) 22 d. |
En 2007
| Titre(s) | 2 (Sydney, New Haven) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 (Delray Beach, Los Angeles, Cincinnati) |
En 2006
| Titre(s) | 5 (Sydney, Las Vegas, Indianapolis, Bangkok, Stockholm) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 (Indian Wells, Queen's, Masters (Shanghai)) |
En 2005
| Titre(s) | 2 (New Haven, Stockholm) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Washington) |
En 2003
| Finale(s) | 1 (Long Island) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 1 (Washington) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Memphis, Newport) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/4 | 1/32e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2007 | 1/8e | 1er tour | 1/16e | 1/8e | ||||
| 2006 | 1/16e | 1/16e | 1/16e | 1/4 | ||||
| 2005 | 1/32e | 1/32e | 1er tour | 1/4 | ||||
| 2004 | 1/8e | - | - | - | ||||
| 2003 | 1/8e | 1/32e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2002 | 1/32e | 1/32e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2001 | - | - | - | 1/32e | ||||
| 2000 | ||||||||
| 1999 | - | - | - | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 10 | - | 2 |
| 2007 | 13 | 2 | 3 |
| 2006 | 4 | 5 | 3 |
| 2005 | 23 | 2 | 1 |
| 2004 | 97 | - | - |
| 2003 | 37 | - | 1 |
| 2002 | 28 | 1 | 2 |
| 2001 | 73 | - | - |
| 2000 | 212 | - | - |
| 1999 | 219 | - | - |
















