| Rang | Nom | Pays | Points | Progression | Classement technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADAL Rafael | ESP | 1335 | - | 1 |
| 2 | FEDERER Roger | SUI | 1061 | - | 2 |
| 3 | DJOKOVIC Novak | SER | 1059 | - | 3 |
| 4 | MURRAY Andy | GBR | 744 | - | 4 |
| 5 | DAVYDENKO Nikolay | RUS | 543 | - | 5 |
| 6 | TSONGA Jo-Wilfried | FRA | 410 | +1 | 6 |
| 7 | SIMON Gilles | FRA | 396 | +2 | 7 |
| 8 | RODDICK Andy | USA | 394 | -2 | 8 |
| 9 | DEL POTRO Juan Martin | ARG | 389 | -1 | 9 |
| 10 | BLAKE James | USA | 355 | - | 10 |
| 11 | NALBANDIAN David | ARG | 345 | - | 11 |
| 12 | FERRER David | ESP | 339 | - | 12 |
| 13 | WAWRINKA Stanislas | SUI | 302 | - | 13 |
| 14 | GONZALEZ Fernando | CHL | 284 | - | 15 |
| 15 | VERDASCO Fernando | ESP | 283 | - | 16 |
| 16 | MONFILS Gael | FRA | 279 | - | 14 |
| 17 | SODERLING Robin | SUE | 265 | - | 17 |
| 18 | ALMAGRO Nicolas | ESP | 254 | +1 | 18 |
| 19 | ANDREEV Igor | RUS | 249 | -1 | 19 |
| 20 | BERDYCH Tomas | RTC | 243 | - | 20 |
| 21 | ROBREDO Tommy | ESP | 239 | - | 21 |
| 22 | CILIC Marin | CRO | 235 | - | 22 |
| 23 | FISH Mardy | USA | 233 | - | 23 |
| 24 | GASQUET Richard | FRA | 232 | - | 24 |
| 25 | KARLOVIC Ivo | CRO | 228 | - | 25 |
| 26 | STEPANEK Radek | RTC | 226 | - | 26 |
| 27 | TURSUNOV Dmitry | RUS | 223 | - | 27 |
| 28 | KOHLSCHREIBER Philipp | ALL | 223 | -1 | 28 |
| 29 | SAFIN Marat | RUS | 205 | - | 29 |
| 30 | LOPEZ Feliciano | ESP | 201 | - | 31 |
| 31 | MATHIEU Paul-Henri | FRA | 200 | - | 32 |
| 32 | YOUZHNY Mikhail | RUS | 197 | - | 33 |
| 33 | SCHUETTLER Rainer | ALL | 181 | - | 30 |
| 34 | ANCIC Mario | CRO | 180 | - | 36 |
| 35 | KIEFER Nicolas | ALL | 177 | - | 37 |
| 36 | NIEMINEN Jarkko | FIN | 176 | - | 38 |
| 37 | QUERREY Sam | USA | 174 | - | 39 |
| 38 | LLODRA Michaël | FRA | 172 | - | 40 |
| 39 | MELZER Jurgen | AUT | 171 | - | 34 |
| 40 | SEPPI Andreas | ITA | 169 | - | 35 |
| 41 | MOYA Carlos | ESP | 168 | - | 42 |
| 42 | BOLELLI Simone | ITA | 162 | - | 41 |
| 43 | MONACO Juan | ARG | 157 | - | 47 |
| 44 | ACASUSO Jose | ARG | 152 | - | 48 |
| 45 | TIPSAREVIC Janko | SER | 150 | - | 49 |
| 46 | GINEPRI Robby | USA | 147 | - | 51 |
| 47 | BENNETEAU Julien | FRA | 144 | - | 43 |
| 48 | FERRERO Juan Carlos | ESP | 141 | - | 55 |
| 49 | GULBIS Ernests | LET | 140 | - | 53 |
| 50 | LJUBICIC Ivan | CRO | 140 | -1 | 45 |
| 51 | MONTANES Albert | ESP | 138 | - | 46 |
| 52 | HANESCU Victor | ROU | 136 | - | 50 |
| 53 | DARCIS Steve | BEL | 133 | - | 61 |
| 54 | GICQUEL Marc | FRA | 123 | - | 54 |
| 55 | HEWITT Lleyton | AUS | 121 | - | 67 |
| 56 | CALLERI Agustin | ARG | 117 | - | 60 |
| 57 | SANTORO Fabrice | FRA | 115 | - | 52 |
| 58 | GARCIA-LOPEZ Guillermo | ESP | 113 | - | 62 |
| 59 | SERRA Florent | FRA | 109 | - | 59 |
| 60 | CANAS Guillermo | ARG | 106 | - | 78 |
| 61 | TROICKI Viktor | SER | 106 | -1 | 57 |
| 62 | HAAS Tommy | ALL | 105 | - | 84 |
| 63 | GRANOLLERS Marcel | ESP | 105 | -1 | 56 |
| 64 | KUNITSYN Igor | RUS | 105 | -2 | 44 |
| 65 | NISHIKORI Kei | JAP | 102 | - | 63 |
| 66 | ZVEREV Mischa | ALL | 102 | -1 | 80 |
| 67 | HERNANDEZ Oscar | ESP | 96 | - | 68 |
| 68 | LAPENTTI Nicolas | EQU | 94 | - | 88 |
| 69 | STARACE Potito | ITA | 90 | - | 70 |
| 70 | BAGHDATIS Marcos | CHY | 86 | - | 100 |
| 71 | SCHWANK Eduardo | ARG | 86 | -1 | 58 |
| 72 | CLEMENT Arnaud | FRA | 83 | - | 97 |
| 73 | GREMELMAYR Denis | ALL | 82 | - | 87 |
| 74 | PETZSCHNER Phillip | ALL | 76 | - | 66 |
| 75 | MAHUT Nicolas | FRA | 73 | - | 98 |
| 76 | CHARDY Jérémy | FRA | 70 | - | 73 |
| 77 | ROCHUS Olivier | BEL | 70 | -1 | 120 |
| 78 | KOROLEV Evgeny | RUS | 70 | -2 | 113 |
| 79 | FOGNINI Fabio | ITA | 70 | -3 | 92 |
| 80 | REYNOLDS Bobby | USA | 67 | - | 82 |
| 81 | SPADEA Vincent | USA | 67 | -1 | 75 |
| 82 | GUCCIONE Chris | AUS | 66 | - | 81 |
| 83 | ODESNIK Wayne | USA | 65 | - | 116 |
| 84 | MINAR Ivo | RTC | 65 | -1 | 93 |
| 85 | SELA Dudi | ISR | 64 | - | 91 |
| 86 | HAASE Robin | HOL | 64 | -1 | 115 |
| 87 | BECKER Benjamin | ALL | 64 | -2 | 130 |
| 88 | CHELA Juan Ignacio | ARG | 63 | - | 143 |
| 89 | JOHANSSON Thomas | SUE | 62 | - | 136 |
| 90 | GABASHVILI Teimuraz | RUS | 62 | -1 | 65 |
| 91 | HORNA Luis | PER | 61 | - | 109 |
| 92 | MULLER Gilles | LUX | 58 | - | 99 |
| 93 | VOLANDRI Filippo | ITA | 53 | - | 104 |
| 94 | LEE Hyung-Taik | CDS | 51 | - | 134 |
| 95 | ANDERSON Kevin | AFS | 50 | - | 106 |
| 96 | GOLUBEV Andrey | KAZ | 50 | -1 | 94 |
| 97 | LEVINE Jesse | USA | 48 | - | 129 |
| 98 | BJORKMAN Jonas | SUE | 48 | -1 | 173 |
| 99 | CUEVAS Pablo | URU | 45 | - | 132 |
| 100 | LU Yen-Hsun | TAI | 45 | -1 | 64 |
| 105 | GROSJEAN Sébastien | FRA | 39 | - | 172 |
| 120 | DEVILDER Nicolas | FRA | 29 | - | 71 |
| 147 | MANNARINO Adrian | FRA | 16 | -3 | 131 |
| 150 | OUANNA Josselin | FRA | 15 | -2 | 155 |
| 157 | PATIENCE Olivier | FRA | 13 | -3 | 144 |
| 166 | ROGER-VASSELIN Edouard | FRA | 11 | -2 | 168 |
| 183 | ASCIONE Thierry | FRA | 9 | -3 | 191 |
| 224 | JOUAN Romain | FRA | 4 | -14 | 392 |
| 235 | MONTCOURT Mathieu | FRA | 4 | -25 | 154 |
| 244 | DE CHAUNAC Sébastien | FRA | 3 | -7 | 261 |
| 251 | GUEZ David | FRA | 2 | -3 | 190 |
| 258 | SIDORENKO Alexandre | FRA | 1 | -3 | 188 |
















